ชื่อ - นามสกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนิดา พานิชกุล |
คณะ | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
ภาควิชา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล |
การศึกษา | ปริญญาโท |
ความเชี่ยวชาญ |
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1. | นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงปูนาเชิงพาณิชย์สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชน | 2565 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1. | การสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์โดยชุมชนเพื่อสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงศรีสะเกษมาตรฐาน GI ในเขตอําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ | 2566 | 0.7 |
---อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา---
2024 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ