| ชื่อ - นามสกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรนันต์ รัตสีวอ |
| คณะ | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ |
| ภาควิชา | เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร |
| การศึกษา | ปริญญาเอก |
| ความเชี่ยวชาญ |

| ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
|---|---|---|---|
| 1. | การศึกษาผลของการทำแห้งต่อปริมาณสารพอลีแซคคาไรด์ กรดอะมิโน กรดไขมัน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากหอมแดง เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ | 2565 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
| 2. | โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ห่วงโซ่การแปรรูปและการยกระดับ เกษตรมูลค่าสูงเพื่อ เพิ่มมูลค่ากระเทียมจังหวัดศรีสะเกษสู่ผลิตภัณฑ์กระเทียมดำศรีสะเกษ | 2567 | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) |
| 3. | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนเคี้ยวหนึบเพื่อเพิ่มมูลค่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ | 2567 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ |
| ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Changes in chemical composition, volatile compound, and bioactive compounds retention in shallots (Allium ascalonicum L.) under different drying method | 2568 | 1 |
---อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา---
2024 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ