| ชื่อ - นามสกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายัณห์ สืบผาง |
| คณะ | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ |
| ภาควิชา | เทคโนโลยีการเกษตร |
| การศึกษา | ปริญญาเอก |
| ความเชี่ยวชาญ |

| ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
|---|---|---|---|
| 1. | แนวทางใช้เปลือกทุเรียนเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อในจังหวัดศรีสะเกษ | 2566 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
| 2. | ผลของอาหารหยาบและผลพลอยได้จากการผลิตแป้งมันสำปะหลังในอาหารหมักสำเร็จรูปต่อองค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพการหมัก | 2566 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ |
| 3. | ผลการเสริมผลิตภัณฑ์ยีสต์ในอาหารครบส่วนหมักสำเร็จรูปต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมชาร์โรเลส | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
| 4. | ผลการเสริมผลิตภัณฑ์ยีสต์ในอาหารครบส่วนหมักสำเร็จรูปต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมชาร์โรเลส | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
| ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ผลของการหมักอาหารครบส่วนสำเร็จรูปต่อองค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพการหมัก | 2567 | 0.8 | |
| 2. | Effect of cassava leaf pellet supplementation on growth performance, nutrient digestibility, and economic return in Chalorais crossbred cattle fed rice straw as basal diet. | 2567 | 1 |
---อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา---
2024 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ