ชื่อ - นามสกุล | อาจารย์ ขนิษฐา ฉิมพาลี |
คณะ | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ |
ภาควิชา | วิทยฯกีฬา |
การศึกษา | ปริญญาโท |
ความเชี่ยวชาญ |
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1. | การพัฒนาวิธีการและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็ก โดยใช้รูปแบบการละเล่นพื้นบ้านไทย | 2565 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ |
2. | ทอยเส้น จากการละเล่นพื้นที่บ้านไทยสู่กีฬาเพื่อนันทนาการสำหรับผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุ | 2566 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ |
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1. | 2-Minute Kra Dot Yang Test: A New Field-Based Testing of Cardiorespiratory Fitness for Children Aged 10 to 12 Years. | 2566 | 0.7 |
---อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา---
2024 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ